9 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +13...+15 | 10-20 | 759 | в,юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:09 заход: 17:21 рассвет: 5:38 наступление темноты: 17:52 долгота: 11 ч 12 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 20-30 | 758 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 30-40 | 758 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +14...+16 | 30-40 | 755 | ю,юв | 1-4 |  | ясно |  | дождь |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 755 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:10 заход: 17:19 рассвет: 5:40 наступление темноты: 17:50 долгота: 11 ч 08 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 90-100 | 753 | юв | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +9...+11 | 90-100 | 752 | в | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
день | +8...+10 | 90-100 | 752 | с,св | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +9...+11 | 80-90 | 753 | з,сз | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:12 заход: 17:17 рассвет: 5:41 наступление темноты: 17:48 долгота: 11 ч 04 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 80-90 | 755 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 90-100 | 755 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 70-80 | 756 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +8...+10 | 80-90 | 756 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:15 рассвет: 5:43 наступление темноты: 17:46 долгота: 11 ч 01 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 90-100 | 757 | юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 757 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 756 | ю,юз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 50-60 | 757 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:15 заход: 17:13 рассвет: 5:44 наступление темноты: 17:43 долгота: 10 ч 57 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 80-90 | 758 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 80-90 | 758 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +11...+13 | 30-40 | 761 | з | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 40-50 | 761 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:11 рассвет: 5:46 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 53 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 50-60 | 762 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 50-60 | 762 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +9...+11 | 80-90 | 761 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +7...+9 | 80-90 | 761 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:18 заход: 17:09 рассвет: 5:47 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 50 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 80-90 | 760 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 70-80 | 760 | ю,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 761 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +7...+9 | 50-60 | 761 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:07 рассвет: 5:49 наступление темноты: 17:38 долгота: 10 ч 46 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25