2 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +6...+8 | 30-40 | 763 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:59 заход: 17:37 рассвет: 5:28 наступление темноты: 18:07 долгота: 11 ч 37 м |
|
3 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 50-60 | 764 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +4...+6 | 50-60 | 764 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +17...+19 | 20-30 | 762 | в,юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 30-40 | 762 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:01 заход: 17:35 рассвет: 5:30 наступление темноты: 18:05 долгота: 11 ч 34 м |
|
4 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 764 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 50-60 | 764 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +17...+19 | 20-30 | 761 | в,юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 30-40 | 761 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:02 заход: 17:33 рассвет: 5:31 наступление темноты: 18:03 долгота: 11 ч 30 м |
|
5 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 50-60 | 760 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 50-60 | 759 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
день | +18...+20 | 20-30 | 755 | юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +14...+16 | 30-40 | 754 | в,юв | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:04 заход: 17:30 рассвет: 5:33 наступление темноты: 18:01 долгота: 11 ч 26 м |
|
6 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 50-60 | 752 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 50-60 | 751 | ю,юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
день | +16...+18 | 40-50 | 750 | з,юз | 3-6 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +9...+11 | 60-70 | 752 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:05 заход: 17:28 рассвет: 5:35 наступление темноты: 17:59 долгота: 11 ч 23 м |
|
7 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 90-100 | 752 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 90-100 | 753 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +16...+18 | 40-50 | 754 | св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 60-70 | 755 | в | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:07 заход: 17:26 рассвет: 5:36 наступление темноты: 17:57 долгота: 11 ч 19 м |
|
8 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 60-70 | 756 | в,св | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 756 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +16...+18 | 20-30 | 757 | в | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 30-40 | 758 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:08 заход: 17:24 рассвет: 5:38 наступление темноты: 17:55 долгота: 11 ч 15 м |
|
9 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 40-50 | 759 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
утро | +5...+7 | 40-50 | 759 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
день | +15...+17 | 20-30 | 758 | в,юв | 8-11 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 30-40 | 758 | в,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:10 заход: 17:22 рассвет: 5:39 наступление темноты: 17:53 долгота: 11 ч 11 м |
|
прогноз с 10.10.25 по 17.10.25