18 сентября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 40-50 | 753 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 40-50 | 753 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +20...+22 | 20-30 | 750 | юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +15...+17 | 20-30 | 750 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:39 заход: 18:09 рассвет: 5:08 наступление темноты: 18:40 долгота: 12 ч 30 м |
|
19 сентября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 40-50 | 751 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +12...+14 | 40-50 | 751 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +22...+24 | 10-20 | 751 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 30-40 | 749 | з,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:41 заход: 18:07 рассвет: 5:10 наступление темноты: 18:38 долгота: 12 ч 26 м |
|
20 сентября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 30-40 | 749 | з,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
утро | +14...+16 | 30-40 | 749 | з,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +21...+23 | 20-30 | 749 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +16...+18 | 30-40 | 748 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:42 заход: 18:05 рассвет: 5:11 наступление темноты: 18:36 долгота: 12 ч 22 м |
|
21 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +12...+14 | 70-80 | 749 | з,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +9...+11 | 70-80 | 750 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 748 | з,сз | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 40-50 | 747 | з,сз | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:44 заход: 18:03 рассвет: 5:13 наступление темноты: 18:34 долгота: 12 ч 18 м |
|
22 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 60-70 | 746 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 746 | з | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +28...+30 | 20-30 | 747 | з,сз | 9-12 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 30-40 | 748 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:45 заход: 18:01 рассвет: 5:14 наступление темноты: 18:31 долгота: 12 ч 15 м |
|
23 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +17...+19 | 60-70 | 749 | с,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 750 | в | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +29...+31 | 20-30 | 751 | юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 20-30 | 751 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:47 заход: 17:58 рассвет: 5:16 наступление темноты: 18:29 долгота: 12 ч 11 м |
|
24 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 40-50 | 749 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +16...+18 | 40-50 | 750 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +27...+29 | 20-30 | 749 | ю | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 30-40 | 747 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:48 заход: 17:56 рассвет: 5:18 наступление темноты: 18:27 долгота: 12 ч 07 м |
|
25 сентября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 746 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +12...+14 | 70-80 | 746 | ю,юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +25...+27 | 30-40 | 743 | ю | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 40-50 | 743 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:50 заход: 17:54 рассвет: 5:19 наступление темноты: 18:25 долгота: 12 ч 03 м |
|
прогноз с 26.09.25 по 03.10.25