| 4 ноября 2025, вторник | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +3...+5 | 70-80 | 768 |  юв | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +2...+4 | 70-80 | 768 |  юв | 5-8 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 50-60 | 767 |  юв | 6-9 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +5...+7 | 70-80 | 767 |  юв | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:58   заход: 16:46    рассвет: 6:26   наступление темноты: 17:17   долгота: 9 ч 47 м | 
|   | 
| 5 ноября 2025, среда | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +5...+7 | 80-90 | 767 |  юв | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +3...+5 | 80-90 | 766 |  в,юв | 4-7 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +8...+10 | 60-70 | 766 |  в,юв | 4-7 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 766 |  в,юв | 4-7 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 6:59   заход: 16:44    рассвет: 6:28   наступление темноты: 17:16   долгота: 9 ч 44 м | 
|   | 
| 6 ноября 2025, четверг | магнитная буря: 
     нет min
    max
        
                   | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 90-100 | 765 |  в,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 90-100 | 765 |  в,юв | 2-5 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +10...+12 | 70-80 | 764 |  юв | 3-6 |   | облачно |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 764 |  юв | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:01   заход: 16:43    рассвет: 6:29   наступление темноты: 17:14   долгота: 9 ч 41 м | 
|   | 
| 7 ноября 2025, пятница |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 764 |  в,юв | 1-4 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 764 |  юв | 1-4 |   | облачно |   | без осадков | 
| день | +11...+13 | 60-70 | 763 |  ю | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 764 |  ю,юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:02   заход: 16:41    рассвет: 6:31   наступление темноты: 17:13   долгота: 9 ч 38 м | 
|   | 
| 8 ноября 2025, суббота |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 80-90 | 764 |  штиль |   |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| утро | +5...+7 | 80-90 | 764 |  штиль |   |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 50-60 | 764 |  в,св | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 70-80 | 764 |  ю,юв | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
 | 
| восход солнца: 7:04   заход: 16:40    рассвет: 6:32   наступление темноты: 17:12   долгота: 9 ч 35 м | 
|   | 
| 9 ноября 2025, воскресенье |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +7...+9 | 70-80 | 764 |  в | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +6...+8 | 80-90 | 764 |  в | 1-4 |   | переменная |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 40-50 | 762 |  юв | 2-5 |   | небольшая |   | без осадков | 
| вечер | +8...+10 | 50-60 | 762 |  юв | 2-5 |   | ясно |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:06   заход: 16:38    рассвет: 6:34   наступление темноты: 17:10   долгота: 9 ч 32 м | 
|   | 
| 10 ноября 2025, понедельник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 760 |  ю | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
| утро | +7...+9 | 70-80 | 759 |  ю | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| день | +12...+14 | 60-70 | 757 |  ю | 1-3 |   | переменная |   | без осадков | 
| вечер | +10...+12 | 70-80 | 756 |  ю | 2-5 |   | переменная |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:07   заход: 16:37    рассвет: 6:35   наступление темноты: 17:09   долгота: 9 ч 29 м | 
|   | 
| 11 ноября 2025, вторник |  
             | 
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления | 
| ночь | +10...+12 | 70-80 | 754 |  з,юз | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | преимущественно без осадков | 
| утро | +9...+11 | 90-100 | 753 |  з | 3-6 |   | облачно |   |  дождь  | 
| день | +12...+14 | 60-70 | 752 |  з | 5-8 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
| вечер | +7...+9 | 70-80 | 753 |  з | 2-5 |   | облачно с прояснениями |   | без осадков | 
|   | 
| восход солнца: 7:09   заход: 16:36    рассвет: 6:37   наступление темноты: 17:08   долгота: 9 ч 26 м | 
|   | 
         
         прогноз с 12.11.25 по 19.11.25