16 октября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
день | +6...+8 | 50-60 | 758 | з | 4-7 |  | переменная |  | во 2-й половине слабый дождь |
вечер | +4...+6 | 60-70 | 758 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
|
восход солнца: 6:35 заход: 17:19 рассвет: 6:03 наступление темноты: 17:51 долгота: 10 ч 44 м |
|
17 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 760 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
утро | +1...+3 | 80-90 | 760 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
день | +10...+12 | 60-70 | 760 | з | 2-5 |  | переменная |  | дождь |
вечер | +8...+10 | 50-60 | 760 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:36 заход: 17:17 рассвет: 6:05 наступление темноты: 17:49 долгота: 10 ч 40 м |
|
18 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 60-70 | 760 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 760 | юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 759 | з,юз | 3-6 |  | небольшая |  | дождь |
вечер | +9...+11 | 40-50 | 759 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:38 заход: 17:15 рассвет: 6:06 наступление темноты: 17:47 долгота: 10 ч 36 м |
|
19 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +6...+8 | 50-60 | 758 | ю,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +5...+7 | 60-70 | 757 | юв | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине дождь |
день | +7...+9 | 90-100 | 752 | в,юв | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +7...+9 | 90-100 | 752 | юв | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:40 заход: 17:13 рассвет: 6:08 наступление темноты: 17:45 долгота: 10 ч 33 м |
|
20 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 90-100 | 751 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 80-90 | 750 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +8...+10 | 40-50 | 751 | з,юз | 3-6 |  | небольшая |  | в 1-й половине сильный дождь |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 752 | з,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:41 заход: 17:11 рассвет: 6:10 наступление темноты: 17:43 долгота: 10 ч 29 м |
|
21 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 752 | ю | 1-4 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
утро | +4...+6 | 70-80 | 752 | ю | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +4...+6 | 80-90 | 753 | з | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +4...+6 | 80-90 | 755 | з | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный дождь |
|
восход солнца: 6:43 заход: 17:09 рассвет: 6:11 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 25 м |
|
22 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 70-80 | 756 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 70-80 | 757 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +7...+9 | 60-70 | 758 | з,сз | 3-6 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +3...+5 | 70-80 | 760 | сз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
восход солнца: 6:45 заход: 17:07 рассвет: 6:13 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 22 м |
|
23 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +3...+5 | 80-90 | 761 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
утро | +1...+3 | 70-80 | 761 | юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +8...+10 | 50-60 | 761 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 60-70 | 761 | ю,юз | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:46 заход: 17:05 рассвет: 6:14 наступление темноты: 17:37 долгота: 10 ч 18 м |
|
прогноз с 24.10.25 по 31.10.25