| 2 февраля 2026, понедельник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 752 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:33 заход: 16:55 рассвет: 7:00 наступление темноты: 17:28 долгота: 9 ч 21 м |
| |
| 3 февраля 2026, вторник | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -14...-16 | 90-100 | 750 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| утро | -14...-16 | 90-100 | 749 | в,св | 2-5 |  | облачно |  | снег |
| день | -11...-13 | 90-100 | 751 | с,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -26...-28 | 90-100 | 752 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:32 заход: 16:56 рассвет: 6:58 наступление темноты: 17:30 долгота: 9 ч 24 м |
| |
| 4 февраля 2026, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -30...-32 | 90-100 | 756 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -31...-33 | 90-100 | 757 | з,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -17...-19 | 90-100 | 758 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -26...-28 | 90-100 | 759 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:30 заход: 16:58 рассвет: 6:57 наступление темноты: 17:32 долгота: 9 ч 27 м |
| |
| 5 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -28...-30 | 90-100 | 761 | с,сз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -29...-31 | 90-100 | 761 | с | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -15...-17 | 90-100 | 760 | с | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -24...-26 | 90-100 | 760 | в,св | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:29 заход: 17:00 рассвет: 6:55 наступление темноты: 17:33 долгота: 9 ч 31 м |
| |
| 6 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -23...-25 | 90-100 | 760 | в,юв | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -24...-26 | 90-100 | 759 | в,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -12...-14 | 80-90 | 757 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -17...-19 | 80-90 | 757 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:27 заход: 17:02 рассвет: 6:54 наступление темноты: 17:35 долгота: 9 ч 34 м |
| |
| 7 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -15...-17 | 80-90 | 753 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -11...-13 | 80-90 | 752 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 90-100 | 747 | ю,юв | 6-9 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| вечер | -5...-7 | 80-90 | 746 | ю,юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:25 заход: 17:03 рассвет: 6:52 наступление темноты: 17:37 долгота: 9 ч 38 м |
| |
| 8 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 740 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 738 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 90-100 | 734 | ю | 1-3 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -6...-8 | 90-100 | 734 | с,сз | 2-5 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:24 заход: 17:05 рассвет: 6:51 наступление темноты: 17:38 долгота: 9 ч 41 м |
| |
| 9 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 738 | с,сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 739 | с,сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -13...-15 | 90-100 | 744 | сз | 6-9 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| вечер | -21...-23 | 90-100 | 745 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:22 заход: 17:07 рассвет: 6:49 наступление темноты: 17:40 долгота: 9 ч 45 м |
| |
прогноз с 10.02.26 по 17.02.26