9 октября 2025, четверг | |
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +14...+16 | 20-30 | 755 | в,юв | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:11 заход: 17:26 рассвет: 5:42 наступление темноты: 17:56 долгота: 11 ч 14 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 30-40 | 753 | в,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +9...+11 | 90-100 | 753 | ю,юв | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
день | +10...+12 | 90-100 | 752 | в | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +10...+12 | 90-100 | 752 | в | 1-4 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:13 заход: 17:24 рассвет: 5:43 наступление темноты: 17:54 долгота: 11 ч 11 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 80-90 | 750 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
утро | +11...+13 | 80-90 | 750 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +14...+16 | 50-60 | 752 | з | 6-9 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 752 | з | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:22 рассвет: 5:44 наступление темноты: 17:52 долгота: 11 ч 07 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 753 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +10...+12 | 80-90 | 753 | юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +13...+15 | 60-70 | 755 | юз | 5-8 |  | переменная |  | сильный дождь |
вечер | +11...+13 | 60-70 | 755 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
|
восход солнца: 6:16 заход: 17:20 рассвет: 5:46 наступление темноты: 17:50 долгота: 11 ч 04 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 755 | з,юз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 755 | з,юз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +14...+16 | 40-50 | 755 | з,юз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +12...+14 | 50-60 | 755 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:18 рассвет: 5:47 наступление темноты: 17:48 долгота: 11 ч 00 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +10...+12 | 70-80 | 757 | з | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +7...+9 | 70-80 | 758 | з | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 759 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 40-50 | 760 | з,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:16 рассвет: 5:49 наступление темноты: 17:46 долгота: 10 ч 57 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 50-60 | 760 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 70-80 | 759 | ю | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
день | +7...+9 | 90-100 | 758 | в,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
вечер | +8...+10 | 90-100 | 758 | ю | 1-3 |  | облачно |  | сильный дождь |
|
восход солнца: 6:20 заход: 17:14 рассвет: 5:50 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 53 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 60-70 | 758 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
утро | +6...+8 | 60-70 | 758 | з,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +12...+14 | 40-50 | 759 | з | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +11...+13 | 40-50 | 761 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:12 рассвет: 5:52 наступление темноты: 17:42 долгота: 10 ч 50 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25