| 11 февраля 2026, среда |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -21...-23 | 90-100 | 756 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
| утро | -22...-24 | 90-100 | 758 | ю,юв | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 80-90 | 759 | ю,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -14...-16 | 90-100 | 758 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:20 заход: 17:18 рассвет: 6:48 наступление темноты: 17:50 долгота: 9 ч 57 м |
| |
| 12 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -13...-15 | 80-90 | 756 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 80-90 | 755 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -7...-9 | 90-100 | 752 | юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -6...-8 | 90-100 | 752 | юв | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:18 заход: 17:20 рассвет: 6:47 наступление темноты: 17:51 долгота: 10 ч 01 м |
| |
| 13 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -5...-7 | 90-100 | 749 | юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 748 | юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 746 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 747 | з | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:17 заход: 17:21 рассвет: 6:45 наступление темноты: 17:53 долгота: 10 ч 04 м |
| |
| 14 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 750 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -20...-22 | 90-100 | 750 | штиль | |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 80-90 | 750 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -8...-10 | 90-100 | 750 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:15 заход: 17:23 рассвет: 6:43 наступление темноты: 17:55 долгота: 10 ч 08 м |
| |
| 15 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 748 | ю,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 90-100 | 746 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 743 | ю,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 743 | ю,юв | 7-10 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:13 заход: 17:25 рассвет: 6:42 наступление темноты: 17:56 долгота: 10 ч 11 м |
| |
| 16 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 90-100 | 740 | ю | 7-10 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| утро | -1...+1 | 90-100 | 742 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 80-90 | 751 | сз | 5-8 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| вечер | -15...-17 | 90-100 | 752 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:11 заход: 17:27 рассвет: 6:40 наступление темноты: 17:58 долгота: 10 ч 15 м |
| |
| 17 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 758 | сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -22...-24 | 90-100 | 759 | с | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 80-90 | 758 | юв | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 80-90 | 756 | юв | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:09 заход: 17:28 рассвет: 6:38 наступление темноты: 18:00 долгота: 10 ч 18 м |
| |
| 18 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 90-100 | 749 | юв | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 747 | ю | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 80-90 | 752 | з,сз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 7:08 заход: 17:30 рассвет: 6:36 наступление темноты: 18:01 долгота: 10 ч 22 м |
| |
прогноз с 03.02.26 по 10.02.26