| 2 сентября 2026, среда |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +17...+19 | 50-60 | 757 | юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +16...+18 | 50-60 | 758 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| день | +28...+30 | 20-30 | 756 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +21...+23 | 20-30 | 755 | ю,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:18 заход: 18:44 рассвет: 4:47 наступление темноты: 19:15 долгота: 13 ч 26 м |
| |
| 3 сентября 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +19...+21 | 40-50 | 755 | з | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +18...+20 | 30-40 | 755 | с,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +29...+31 | 20-30 | 754 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +22...+24 | 20-30 | 754 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:20 заход: 18:42 рассвет: 4:49 наступление темноты: 19:13 долгота: 13 ч 22 м |
| |
| 4 сентября 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +20...+22 | 30-40 | 755 | с,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +19...+21 | 30-40 | 755 | с | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| день | +28...+30 | 10-20 | 752 | з | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +21...+23 | 20-30 | 752 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:21 заход: 18:40 рассвет: 4:50 наступление темноты: 19:11 долгота: 13 ч 19 м |
| |
| 5 сентября 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +17...+19 | 50-60 | 754 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +15...+17 | 50-60 | 755 | сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +25...+27 | 20-30 | 756 | с,сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +18...+20 | 20-30 | 755 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:22 заход: 18:38 рассвет: 4:52 наступление темноты: 19:09 долгота: 13 ч 15 м |
| |
| 6 сентября 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +18...+20 | 30-40 | 756 | ю | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +19...+21 | 30-40 | 757 | юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +31...+33 | 10-20 | 755 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +22...+24 | 20-30 | 755 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:24 заход: 18:36 рассвет: 4:53 наступление темноты: 19:07 долгота: 13 ч 12 м |
| |
| 7 сентября 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +18...+20 | 30-40 | 756 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +15...+17 | 40-50 | 757 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +27...+29 | 10-20 | 757 | в,св | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +19...+21 | 10-20 | 757 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:25 заход: 18:34 рассвет: 4:55 наступление темноты: 19:05 долгота: 13 ч 08 м |
| |
| 8 сентября 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +18...+20 | 30-40 | 758 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +16...+18 | 40-50 | 759 | в,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +31...+33 | 10-20 | 759 | юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +22...+24 | 10-20 | 759 | ю,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:27 заход: 18:32 рассвет: 4:56 наступление темноты: 19:02 долгота: 13 ч 05 м |
| |
| 9 сентября 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +19...+21 | 30-40 | 760 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +17...+19 | 30-40 | 760 | ю,юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +31...+33 | 10-20 | 758 | ю,юв | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +24...+26 | 10-20 | 758 | ю,юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 5:28 заход: 18:30 рассвет: 4:58 наступление темноты: 19:00 долгота: 13 ч 01 м |
| |
прогноз с 25.08.26 по 01.09.26