| 28 мая 2026, четверг |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +16...+18 | 80-90 | 753 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +16...+18 | 80-90 | 754 | з | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +25...+27 | 30-40 | 752 | з | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +20...+22 | 50-60 | 752 | з | 6-9 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:04 заход: 19:54 рассвет: 3:26 наступление темноты: 20:32 долгота: 15 ч 49 м |
| |
| 29 мая 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +16...+18 | 90-100 | 752 | з,сз | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
| утро | +15...+17 | 80-90 | 754 | сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| день | +22...+24 | 40-50 | 755 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +17...+19 | 40-50 | 755 | з,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:03 заход: 19:55 рассвет: 3:25 наступление темноты: 20:33 долгота: 15 ч 51 м |
| |
| 30 мая 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +16...+18 | 50-60 | 756 | с,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +13...+15 | 70-80 | 758 | з,сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями |  | дождь |
| день | +19...+21 | 40-50 | 758 | з,сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +14...+16 | 40-50 | 758 | с,сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:02 заход: 19:56 рассвет: 3:24 наступление темноты: 20:35 долгота: 15 ч 53 м |
| |
| 31 мая 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 70-80 | 760 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 60-70 | 761 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | +20...+22 | 30-40 | 761 | с,сз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +15...+17 | 30-40 | 761 | сз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:02 заход: 19:57 рассвет: 3:23 наступление темноты: 20:36 долгота: 15 ч 55 м |
| |
| 1 июня 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 50-60 | 761 | з | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +14...+16 | 50-60 | 761 | з,юз | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +22...+24 | 30-40 | 759 | з,юз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +17...+19 | 30-40 | 757 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:01 заход: 19:58 рассвет: 3:22 наступление темноты: 20:37 долгота: 15 ч 57 м |
| |
| 2 июня 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +17...+19 | 50-60 | 756 | з,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +16...+18 | 50-60 | 756 | з | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +22...+24 | 40-50 | 755 | з | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +16...+18 | 50-60 | 755 | з,сз | 5-8 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:00 заход: 19:59 рассвет: 3:21 наступление темноты: 20:38 долгота: 15 ч 58 м |
| |
| 3 июня 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +13...+15 | 70-80 | 755 | сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +12...+14 | 80-90 | 756 | з,сз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| день | +18...+20 | 40-50 | 755 | сз | 6-9 |  | переменная |  | дождь |
| вечер | +12...+14 | 30-40 | 756 | с,сз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:00 заход: 20:00 рассвет: 3:20 наступление темноты: 20:39 долгота: 16 ч 00 м |
| |
| 4 июня 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 80-90 | 757 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 80-90 | 758 | сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | +18...+20 | 40-50 | 756 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 3:59 заход: 20:01 рассвет: 3:20 наступление темноты: 20:40 долгота: 16 ч 01 м |
| |
прогноз с 20.05.26 по 27.05.26