| 10 декабря 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 60-70 | 766 | юв | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 70-80 | 765 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 80-90 | 762 | юв | 6-9 |  | облачно |  | снег |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 762 | юв | 5-8 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:44 заход: 15:58 рассвет: 7:08 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 13 м |
| |
| 11 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 762 | юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 761 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 90-100 | 760 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | в 1-й половине снег |
| вечер | -1...+1 | 90-100 | 759 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:45 заход: 15:58 рассвет: 7:09 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 12 м |
| |
| 12 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...+2 | 80-90 | 755 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 80-90 | 755 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 90-100 | 750 | з,юз | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 749 | з,юз | 4-7 |  | облачно |  | снег , переходящий в дождь |
|
| восход солнца: 7:46 заход: 15:58 рассвет: 7:09 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 11 м |
| |
| 13 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 746 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 743 | юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь , переходящий в сильный снег |
| день | 0...+2 | 70-80 | 747 | с,сз | 11-14 |  | переменная |  | в 1-й половине сильный снег |
| вечер | -7...-9 | 60-70 | 749 | сз | 11-14 |  | переменная | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:47 заход: 15:58 рассвет: 7:10 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 10 м |
| |
| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 70-80 | 753 | з,сз | 10-13 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 70-80 | 754 | з,сз | 9-12 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -5...-7 | 70-80 | 755 | з,сз | 8-11 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -7...-9 | 70-80 | 755 | з,сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 15:58 рассвет: 7:11 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 10 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 70-80 | 754 | з,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 70-80 | 754 | з,сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -7...-9 | 70-80 | 758 | з,сз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -8...-10 | 70-80 | 758 | сз | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 15:58 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 09 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -8...-10 | 80-90 | 760 | сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -10...-12 | 80-90 | 761 | сз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -10...-12 | 50-60 | 764 | с,сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -13...-15 | 60-70 | 764 | сз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 15:58 рассвет: 7:13 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -12...-14 | 60-70 | 764 | сз | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 60-70 | 764 | сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | -8...-10 | 40-50 | 764 | ю,юз | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | -8...-10 | 50-60 | 764 | ю | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:50 заход: 15:58 рассвет: 7:13 наступление темноты: 16:35 долгота: 8 ч 08 м |
| |
прогноз с 18.12.25 по 25.12.25