3 сентября 2025, среда | магнитная буря:
нет min
max
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +22...+24 | 50-60 | 751 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +19...+21 | 60-70 | 752 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
день | +27...+29 | 30-40 | 752 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 20-30 | 753 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:27 заход: 18:46 рассвет: 4:57 наступление темноты: 19:16 долгота: 13 ч 18 м |
|
4 сентября 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 70-80 | 755 | с | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 755 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
день | +23...+25 | 30-40 | 756 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 30-40 | 756 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:28 заход: 18:44 рассвет: 4:58 наступление темноты: 19:14 долгота: 13 ч 15 м |
|
5 сентября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +15...+17 | 60-70 | 757 | с | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 70-80 | 758 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +23...+25 | 20-30 | 757 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 30-40 | 756 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:30 заход: 18:42 рассвет: 5:00 наступление темноты: 19:12 долгота: 13 ч 12 м |
|
6 сентября 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +14...+16 | 60-70 | 758 | с,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +13...+15 | 60-70 | 758 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +22...+24 | 30-40 | 758 | с | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 40-50 | 758 | с | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:31 заход: 18:40 рассвет: 5:01 наступление темноты: 19:09 долгота: 13 ч 08 м |
|
7 сентября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 758 | с | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +14...+16 | 70-80 | 758 | с,сз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +24...+26 | 30-40 | 758 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +19...+21 | 30-40 | 757 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:32 заход: 18:38 рассвет: 5:02 наступление темноты: 19:07 долгота: 13 ч 05 м |
|
8 сентября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +18...+20 | 50-60 | 757 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +16...+18 | 50-60 | 758 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
день | +27...+29 | 20-30 | 758 | в,юв | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 30-40 | 757 | сз | 1-4 |  | ясно |  | слабый дождь |
|
восход солнца: 5:34 заход: 18:36 рассвет: 5:04 наступление темноты: 19:05 долгота: 13 ч 01 м |
|
9 сентября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 758 | св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
утро | +15...+17 | 70-80 | 758 | в,св | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +28...+30 | 20-30 | 758 | св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +22...+24 | 20-30 | 758 | с,св | 3-6 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
|
восход солнца: 5:35 заход: 18:33 рассвет: 5:05 наступление темноты: 19:03 долгота: 12 ч 58 м |
|
10 сентября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 40-50 | 759 | в | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +17...+19 | 50-60 | 759 | в,св | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +27...+29 | 10-20 | 759 | в,св | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +21...+23 | 20-30 | 759 | в | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 5:36 заход: 18:31 рассвет: 5:07 наступление темноты: 19:01 долгота: 12 ч 55 м |
|
прогноз с 11.09.25 по 18.09.25