| 12 февраля 2026, четверг |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -19...-21 | 90-100 | 750 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -18...-20 | 90-100 | 750 | в,юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -9...-11 | 80-90 | 750 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -9...-11 | 90-100 | 750 | в,юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:15 заход: 17:14 рассвет: 6:43 наступление темноты: 17:46 долгота: 9 ч 58 м |
| |
| 13 февраля 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -10...-12 | 90-100 | 750 | в,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -8...-10 | 80-90 | 749 | юв | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 90-100 | 749 | юв | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -7...-9 | 90-100 | 749 | в,юв | 6-9 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:13 заход: 17:16 рассвет: 6:41 наступление темноты: 17:48 долгота: 10 ч 02 м |
| |
| 14 февраля 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 90-100 | 747 | юв | 8-11 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 90-100 | 746 | юв | 8-11 |  | облачно |  | сильный снег , переходящий в переохлажденный дождь (гололед) |
| день | 0...-2 | 90-100 | 746 | ю | 7-10 |  | облачно |  | переохлажденный дождь (гололед) , переходящий в дождь |
| вечер | 0...+2 | 90-100 | 747 | ю | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 7:11 заход: 17:17 рассвет: 6:39 наступление темноты: 17:49 долгота: 10 ч 05 м |
| |
| 15 февраля 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 751 | з | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 752 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -2...-4 | 90-100 | 754 | юз | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 90-100 | 753 | в | 1-4 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:10 заход: 17:19 рассвет: 6:38 наступление темноты: 17:51 долгота: 10 ч 09 м |
| |
| 16 февраля 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 745 | ю | 6-9 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 743 | ю | 7-10 |  | облачно |  | сильный дождь |
| день | +1...+3 | 90-100 | 733 | ю | 10-13 |  | облачно |  | сильный дождь |
| вечер | -10...-12 | 90-100 | 736 | з | 9-12 |  | облачно |  | сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:08 заход: 17:21 рассвет: 6:36 наступление темноты: 17:53 долгота: 10 ч 13 м |
| |
| 17 февраля 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 746 | з,сз | 9-12 |  | облачно |  | в 1-й половине сильный снег |
| утро | -14...-16 | 70-80 | 749 | сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | -10...-12 | 80-90 | 757 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -19...-21 | 90-100 | 757 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:06 заход: 17:23 рассвет: 6:34 наступление темноты: 17:54 долгота: 10 ч 16 м |
| |
| 18 февраля 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -17...-19 | 90-100 | 760 | з | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -13...-15 | 80-90 | 760 | ю,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | -6...-8 | 80-90 | 761 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| вечер | -8...-10 | 80-90 | 762 | ю | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:04 заход: 17:24 рассвет: 6:32 наступление темноты: 17:56 долгота: 10 ч 20 м |
| |
| 19 февраля 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 70-80 | 761 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -9...-11 | 70-80 | 760 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| день | -5...-7 | 70-80 | 757 | ю,юв | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 70-80 | 757 | ю,юв | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:02 заход: 17:26 рассвет: 6:31 наступление темноты: 17:58 долгота: 10 ч 23 м |
| |
прогноз с 04.02.26 по 11.02.26