| 20 декабря 2025, суббота |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 80-90 | 763 | з,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 763 | сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 80-90 | 765 | сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 765 | сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:51 заход: 16:00 рассвет: 7:15 наступление темноты: 16:36 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 21 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 90-100 | 765 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 764 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +2...+4 | 80-90 | 766 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 767 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:52 заход: 16:00 рассвет: 7:15 наступление темноты: 16:36 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 22 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | 0...-2 | 90-100 | 767 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 767 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +1...+3 | 90-100 | 767 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 766 | з | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:52 заход: 16:00 рассвет: 7:16 наступление темноты: 16:37 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 23 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 765 | з | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 80-90 | 764 | з,юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| день | 0...+2 | 80-90 | 761 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -1...+1 | 80-90 | 760 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 16:01 рассвет: 7:16 наступление темноты: 16:37 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 24 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 80-90 | 758 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 90-100 | 757 | з,юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...+2 | 80-90 | 757 | з,сз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 90-100 | 757 | з,сз | 1-4 |  | облачно |  | снег |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 16:02 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:38 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 25 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 758 | с,сз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| утро | -2...-4 | 80-90 | 760 | с | 4-7 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 70-80 | 763 | с,сз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 80-90 | 764 | с,сз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:53 заход: 16:02 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:39 долгота: 8 ч 09 м |
| |
| 26 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -6...-8 | 80-90 | 765 | з,сз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -6...-8 | 80-90 | 764 | з | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -1...-3 | 60-70 | 761 | юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 60-70 | 760 | юз | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:54 заход: 16:03 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:39 долгота: 8 ч 09 м |
| |
| 27 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...-3 | 70-80 | 758 | юз | 6-9 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 80-90 | 756 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | 0...-2 | 80-90 | 755 | з,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный снег |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 7:54 заход: 16:04 рассвет: 7:17 наступление темноты: 16:40 долгота: 8 ч 09 м |
| |
прогноз с 12.12.25 по 19.12.25