| 25 декабря 2025, четверг | магнитная буря:
нет min
max
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| вечер | -12...-14 | 90-100 | 765 | з | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 15:56 рассвет: 7:11 наступление темноты: 16:33 долгота: 8 ч 08 м |
| |
| 26 декабря 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 80-90 | 761 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -9...-11 | 70-80 | 758 | ю,юз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| день | -5...-7 | 60-70 | 753 | ю,юз | 7-10 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | -4...-6 | 60-70 | 752 | ю,юз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 15:57 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 09 м |
| |
| 27 декабря 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -4...-6 | 60-70 | 752 | ю,юз | 5-8 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | -5...-7 | 80-90 | 752 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| день | -2...-4 | 80-90 | 752 | юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 90-100 | 752 | ю,юз | 5-8 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 15:58 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:34 долгота: 8 ч 09 м |
| |
| 28 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 80-90 | 749 | юз | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| утро | -3...-5 | 90-100 | 749 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | -3...-5 | 80-90 | 749 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 80-90 | 749 | ю | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
| восход солнца: 7:48 заход: 15:59 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:35 долгота: 8 ч 10 м |
| |
| 29 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 90-100 | 750 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -2...-4 | 90-100 | 750 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | снег |
| день | -1...-3 | 90-100 | 749 | ю | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине снег |
| вечер | -1...-3 | 90-100 | 749 | ю | 3-6 |  | облачно |  | снег |
|
| восход солнца: 7:49 заход: 16:00 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:36 долгота: 8 ч 11 м |
| |
| 30 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 90-100 | 747 | ю,юв | 4-7 |  | облачно |  | снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 746 | ю,юв | 7-10 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -1...-3 | 80-90 | 747 | з,юз | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -8...-10 | 90-100 | 749 | юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 16:00 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:37 долгота: 8 ч 11 м |
| |
| 31 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -7...-9 | 90-100 | 746 | ю | 5-8 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| утро | -1...-3 | 90-100 | 745 | ю | 6-9 |  | облачно |  | сильный снег |
| день | -2...-4 | 80-90 | 750 | з | 5-8 |  | облачно |  | сильный снег |
| вечер | -10...-12 | 80-90 | 752 | з,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 16:01 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:38 долгота: 8 ч 12 м |
| |
| 1 января 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -11...-13 | 90-100 | 757 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | -12...-14 | 90-100 | 758 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | -8...-10 | 90-100 | 760 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | -5...-7 | 90-100 | 761 | ю,юв | 3-6 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный снег |
| |
| восход солнца: 7:49 заход: 16:02 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:39 долгота: 8 ч 13 м |
| |
прогноз с 02.01.26 по 09.01.26