9 июля 2025, среда |
|
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
ночь | +20...+22 | 70-80 | 749 | з,юз | 2-5 |  | переменная |  | дождь |
утро | +22...+24 | 60-70 | 749 | юз | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
день | +33...+35 | 20-30 | 748 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +26...+28 | 20-30 | 748 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:58 заход: 20:10 рассвет: 3:16 наступление темноты: 20:51 долгота: 16 ч 12 м |
|
10 июля 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +23...+25 | 20-30 | 749 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +24...+26 | 30-40 | 749 | ю,юз | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
день | +34...+36 | 10-20 | 748 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +27...+29 | 10-20 | 747 | юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 3:59 заход: 20:09 рассвет: 3:18 наступление темноты: 20:51 долгота: 16 ч 10 м |
|
11 июля 2025, пятница |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +23...+25 | 20-30 | 748 | ю,юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
утро | +23...+25 | 30-40 | 749 | юв | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
день | +35...+37 | 10-20 | 746 | ю | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +28...+30 | 20-30 | 746 | ю | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:00 заход: 20:09 рассвет: 3:19 наступление темноты: 20:50 долгота: 16 ч 09 м |
|
12 июля 2025, суббота |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +21...+23 | 60-70 | 749 | з,сз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
утро | +19...+21 | 60-70 | 749 | з | 6-9 |  | переменная | | без осадков |
день | +26...+28 | 30-40 | 751 | з,сз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +20...+22 | 30-40 | 751 | з,сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:01 заход: 20:08 рассвет: 3:20 наступление темноты: 20:49 долгота: 16 ч 07 м |
|
13 июля 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 752 | з | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +17...+19 | 50-60 | 752 | з,сз | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
день | +26...+28 | 30-40 | 752 | з,сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +18...+20 | 30-40 | 751 | сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:02 заход: 20:07 рассвет: 3:21 наступление темноты: 20:48 долгота: 16 ч 05 м |
|
14 июля 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +16...+18 | 60-70 | 752 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +16...+18 | 60-70 | 752 | с,сз | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
день | +27...+29 | 30-40 | 750 | сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +21...+23 | 30-40 | 749 | сз | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:03 заход: 20:06 рассвет: 3:22 наступление темноты: 20:47 долгота: 16 ч 03 м |
|
15 июля 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +19...+21 | 50-60 | 749 | з | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
утро | +19...+21 | 50-60 | 749 | з,сз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
день | +26...+28 | 30-40 | 749 | с,сз | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 30-40 | 749 | с | 7-10 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:04 заход: 20:05 рассвет: 3:24 наступление темноты: 20:46 долгота: 16 ч 01 м |
|
16 июля 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +13...+15 | 70-80 | 751 | с | 2-5 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +15...+17 | 60-70 | 752 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
день | +25...+27 | 20-30 | 752 | с,сз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +17...+19 | 30-40 | 752 | с | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 4:05 заход: 20:04 рассвет: 3:25 наступление темноты: 20:44 долгота: 15 ч 59 м |
|
прогноз с 01.07.25 по 08.07.25