| 14 декабря 2025, воскресенье |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 70-80 | 762 | сз | 7-10 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| утро | 0...-2 | 60-70 | 764 | сз | 7-10 |  | переменная | | без осадков |
| день | 0...-2 | 50-60 | 767 | с,сз | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | -3...-5 | 60-70 | 769 | с,сз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:43 заход: 16:06 рассвет: 7:09 наступление темноты: 16:41 долгота: 8 ч 22 м |
| |
| 15 декабря 2025, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -3...-5 | 60-70 | 771 | сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| утро | -4...-6 | 60-70 | 771 | з,юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| день | -1...+1 | 40-50 | 771 | ю | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | -2...-4 | 50-60 | 771 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:44 заход: 16:06 рассвет: 7:09 наступление темноты: 16:41 долгота: 8 ч 21 м |
| |
| 16 декабря 2025, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -2...-4 | 60-70 | 770 | ю | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | -3...-5 | 70-80 | 770 | ю | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +2...+4 | 70-80 | 769 | ю | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
| вечер | 0...-2 | 80-90 | 768 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:45 заход: 16:06 рассвет: 7:10 наступление темноты: 16:41 долгота: 8 ч 21 м |
| |
| 17 декабря 2025, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | -1...+1 | 90-100 | 767 | ю,юз | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +3...+5 | 80-90 | 766 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +5...+7 | 60-70 | 764 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +1...+3 | 70-80 | 764 | ю,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 16:07 рассвет: 7:11 наступление темноты: 16:42 долгота: 8 ч 20 м |
| |
| 18 декабря 2025, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 70-80 | 764 | ю,юз | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +2...+4 | 80-90 | 764 | юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| день | +8...+10 | 70-80 | 764 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 80-90 | 764 | ю | 3-6 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:46 заход: 16:07 рассвет: 7:11 наступление темноты: 16:42 долгота: 8 ч 20 м |
| |
| 19 декабря 2025, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +3...+5 | 50-60 | 764 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 50-60 | 764 | ю,юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 50-60 | 764 | ю,юв | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +2...+4 | 80-90 | 764 | ю,юв | 3-6 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:47 заход: 16:07 рассвет: 7:12 наступление темноты: 16:42 долгота: 8 ч 20 м |
| |
| 20 декабря 2025, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +1...+3 | 90-100 | 761 | юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | 0...+2 | 90-100 | 760 | ю,юв | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 70-80 | 759 | ю | 4-7 |  | облачно | | без осадков |
| вечер | +3...+5 | 70-80 | 760 | ю | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 16:08 рассвет: 7:13 наступление темноты: 16:43 долгота: 8 ч 20 м |
| |
| 21 декабря 2025, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +2...+4 | 90-100 | 763 | с | 1-3 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +1...+3 | 90-100 | 763 | в,св | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
| день | +6...+8 | 70-80 | 761 | юв | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 7:48 заход: 16:08 рассвет: 7:13 наступление темноты: 16:43 долгота: 8 ч 20 м |
| |
прогноз с 06.12.25 по 13.12.25