| 2 мая 2026, суббота |
|
| время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
| ночь | +10...+12 | 80-90 | 761 | с | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 80-90 | 761 | с,св | 3-6 |  | облачно |  | дождь |
| день | +11...+13 | 70-80 | 761 | св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 761 | с | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| |
| восход солнца: 4:37 заход: 19:17 рассвет: 4:04 наступление темноты: 19:51 долгота: 14 ч 39 м |
| |
| 3 мая 2026, воскресенье |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 80-90 | 761 | с | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| утро | +6...+8 | 90-100 | 761 | с,св | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
| день | +12...+14 | 50-60 | 762 | с,сз | 2-5 |  | переменная |  | дождь |
| вечер | +10...+12 | 50-60 | 762 | в,св | 1-4 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:36 заход: 19:19 рассвет: 4:02 наступление темноты: 19:52 долгота: 14 ч 42 м |
| |
| 4 мая 2026, понедельник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 60-70 | 763 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| утро | +7...+9 | 60-70 | 764 | в,св | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| день | +13...+15 | 40-50 | 762 | в,св | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| вечер | +8...+10 | 50-60 | 761 | ю | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:34 заход: 19:20 рассвет: 4:00 наступление темноты: 19:54 долгота: 14 ч 46 м |
| |
| 5 мая 2026, вторник |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +8...+10 | 70-80 | 762 | з | 1-4 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +8...+10 | 70-80 | 762 | юз | 1-4 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
| день | +15...+17 | 40-50 | 762 | сз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +12...+14 | 40-50 | 762 | ю,юз | 1-3 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:33 заход: 19:22 рассвет: 3:58 наступление темноты: 19:56 долгота: 14 ч 49 м |
| |
| 6 мая 2026, среда |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 763 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 60-70 | 763 | з | 1-4 |  | небольшая | | без осадков |
| день | +17...+19 | 50-60 | 764 | с | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +13...+15 | 50-60 | 764 | с | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:31 заход: 19:23 рассвет: 3:57 наступление темноты: 19:57 долгота: 14 ч 52 м |
| |
| 7 мая 2026, четверг |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +11...+13 | 60-70 | 766 | в,св | 2-5 |  | небольшая | | без осадков |
| утро | +10...+12 | 60-70 | 766 | св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| день | +18...+20 | 30-40 | 764 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| вечер | +14...+16 | 40-50 | 764 | в,св | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
| |
| восход солнца: 4:29 заход: 19:24 рассвет: 3:55 наступление темноты: 19:59 долгота: 14 ч 54 м |
| |
| 8 мая 2026, пятница |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +12...+14 | 70-80 | 763 | с,сз | 1-3 |  | переменная | | без осадков |
| утро | +11...+13 | 70-80 | 763 | с | 1-4 |  | переменная |  | дождь |
| день | +13...+15 | 60-70 | 763 | ю | 2-5 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
| вечер | +8...+10 | 80-90 | 763 | ю,юв | 2-5 |  | облачно |  | сильный дождь |
| |
| восход солнца: 4:28 заход: 19:26 рассвет: 3:53 наступление темноты: 20:00 долгота: 14 ч 57 м |
| |
| 9 мая 2026, суббота |
|
| время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
| ночь | +9...+11 | 90-100 | 764 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | сильный дождь |
| утро | +9...+11 | 80-90 | 764 | в,юв | 4-7 |  | облачно |  | во 2-й половине сильный дождь |
| день | +14...+16 | 60-70 | 765 | ю,юз | 3-6 |  | облачно |  | сильный дождь |
| | | | | | | | | | |
| |
| восход солнца: 4:26 заход: 19:27 рассвет: 3:52 наступление темноты: 20:02 долгота: 15 ч 00 м |
| |
прогноз с 24.04.26 по 01.05.26