9 октября 2025, четверг | |
время суток | t°C | влажность % | давление мм рт.ст. | ветер м/с | облачность | осадки, явления |
вечер | +13...+15 | 10-20 | 751 | юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:12 заход: 17:23 рассвет: 5:41 наступление темноты: 17:54 долгота: 11 ч 10 м |
|
10 октября 2025, пятница | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +11...+13 | 20-30 | 749 | в,юв | 5-8 |  | ясно | | без осадков |
утро | +10...+12 | 20-30 | 749 | в,юв | 4-7 |  | ясно | | без осадков |
день | +12...+14 | 30-40 | 746 | в | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +10...+12 | 30-40 | 746 | юв | 2-5 |  | ясно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:14 заход: 17:21 рассвет: 5:43 наступление темноты: 17:52 долгота: 11 ч 06 м |
|
11 октября 2025, суббота | магнитная буря:
нет min
max
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +9...+11 | 70-80 | 744 | в | 1-3 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 744 | юв | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
день | +8...+10 | 80-90 | 744 | св | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
вечер | +7...+9 | 80-90 | 745 | св | 1-4 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:16 заход: 17:18 рассвет: 5:44 наступление темноты: 17:50 долгота: 11 ч 02 м |
|
12 октября 2025, воскресенье |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 745 | з | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
утро | +7...+9 | 80-90 | 745 | юз | 1-4 |  | облачно | | без осадков |
день | +12...+14 | 70-80 | 746 | ю,юз | 4-7 |  | облачно с прояснениями | | без осадков |
вечер | +9...+11 | 70-80 | 747 | ю,юз | 2-5 |  | облачно | | без осадков |
|
восход солнца: 6:17 заход: 17:16 рассвет: 5:46 наступление темноты: 17:48 долгота: 10 ч 58 м |
|
13 октября 2025, понедельник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +8...+10 | 80-90 | 746 | ю,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
утро | +8...+10 | 80-90 | 746 | ю,юз | 4-7 |  | облачно |  | дождь |
день | +12...+14 | 50-60 | 746 | юз | 5-8 |  | небольшая |  | во 2-й половине дождь |
вечер | +10...+12 | 50-60 | 746 | ю | 4-7 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:19 заход: 17:14 рассвет: 5:48 наступление темноты: 17:46 долгота: 10 ч 55 м |
|
14 октября 2025, вторник |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +7...+9 | 70-80 | 748 | з,сз | 3-6 |  | облачно с прояснениями |  | во 2-й половине дождь |
утро | +4...+6 | 80-90 | 749 | з,юз | 3-6 |  | облачно | | без осадков |
день | +9...+11 | 30-40 | 750 | з,юз | 6-9 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +5...+7 | 50-60 | 752 | з,юз | 3-6 |  | небольшая | | без осадков |
|
восход солнца: 6:21 заход: 17:12 рассвет: 5:49 наступление темноты: 17:44 долгота: 10 ч 51 м |
|
15 октября 2025, среда |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +4...+6 | 60-70 | 752 | ю | 2-5 |  | переменная | | без осадков |
утро | +4...+6 | 60-70 | 752 | ю | 2-5 |  | переменная |  | во 2-й половине дождь |
день | +9...+11 | 40-50 | 751 | юз | 3-6 |  | ясно | | без осадков |
вечер | +6...+8 | 80-90 | 751 | ю | 5-8 |  | облачно |  | дождь |
|
восход солнца: 6:22 заход: 17:10 рассвет: 5:51 наступление темноты: 17:41 долгота: 10 ч 47 м |
|
16 октября 2025, четверг |
|
время | t°C | влажность | давление | ветер | облачность | осадки, явления |
ночь | +5...+7 | 80-90 | 750 | ю | 2-5 |  | облачно |  | дождь |
утро | +4...+6 | 70-80 | 750 | ю,юз | 4-7 |  | переменная | | без осадков |
день | +9...+11 | 60-70 | 751 | з | 5-8 |  | переменная | | без осадков |
вечер | +4...+6 | 70-80 | 752 | юз | 4-7 |  | облачно |  | в 1-й половине дождь |
|
восход солнца: 6:24 заход: 17:08 рассвет: 5:52 наступление темноты: 17:39 долгота: 10 ч 43 м |
|
прогноз с 17.10.25 по 24.10.25